UV-LED (Package) 255nm, 265nm, 275nm, 295nm, 308nm
UVC(255nm, 265nm, 275nm), UVB(295nm, 308nm) レンジの紫外LEDのSMDパッケージ品です。Dome lens package, Flat package があります。殺菌、空気浄化、皮膚治療、作物病害対策、樹脂硬化用途に最適です。
- ◆ UVC(255nm, 265nm, 275nm), UVB(295nm, 308nm)
- ◆ 2~100mW
- ◆ Flat/Dome type 3535 package
- ◆ UVC : 殺菌、空気浄化用途
- ◆ UVB : 皮膚治療、作物病害対策、樹脂硬化用途
255nm Flat window / Dome lens
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKB-02-F35 | Typ. 255nm | 20mA | 2.8mW / 2.7mW | 6V |
PKB-10-F35 | Typ. 255nm | 100mA | 13mW / 12.5mW | 6V |
PKB-15-F35 | Typ. 255nm | 150mA | 18mW / 15mW | 5.9V |
PKB-35-F35 | Typ. 255nm | 350mA | 38mW / 35mW | 5.9V |
PKB-50-F35 | Typ. 255nm | 500mA | TBD | TBD |
265nm Flat window / Dome lens
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKC-02-F35 | Typ. 265nm | 20mA | 3.1mW / 2.9mW | 5.9V |
PKC-10-F35 | Typ. 265nm | 100mA | 13mW / 12.5mW | 6V |
PKC-15-F35 | Typ. 265nm | 150mA | 19.5mW / 18.5mW | 5.9V |
PKC-35-F35 | Typ. 265nm | 350mA | 45mW / 42mW | 5.9V |
PKC-50-F35 | Typ. 265nm | 500mA | 90mW / TBD | 6.5V |
275nm Flat window / Dome lens
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKD-02-F35 | Typ. 275nm | 20mA | 3.1mW / 2.9mW | 5.7V |
PKD-10-F35 | Typ. 275nm | 100mA | 13mW / 12.5mW | 5.8V |
PKD-15-F35 | Typ. 275nm | 150mA | 19.5mW / 18.5mW | 5.9V |
PKD-35-F35 | Typ. 275nm | 350mA | 45mW / 42mW | 5.8V |
PKD-50-F35 | Typ. 275nm | 500mA | 100mW / TBD | 6.4V |
295nm Flat window / Dome lens
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKE-02-F35 | Typ. 295nm | 20mA | 2.9mW / 2.8mW | 5.9V |
PKE-10-F35 | Typ. 295nm | 100mA | 13mW / 12.5mW | 5.9V |
PKE-15-F35 | Typ. 295nm | 150mA | 19.5mW / 18.5mW | 5.9V |
PKE-35-F35 | Typ. 295nm | 350mA | 45mW / 42mW | 5.9V |
PKE-50-F35 | Typ. 295nm | 500mA | 100mW / TBD | 6.4V |
308nm Flat window / Dome lens
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PKF-02-F35 | Typ. 308nm | 20mA | 2.9mW / 2.8mW | 5.9V |
PKF-10-F35 | Typ. 308nm | 100mA | 13W / 12.5mW | 5.9V |
PKF-15-F35 | Typ. 308nm | 150mA | 18.5mW / 17.5mW | 5.9V |
PKF-35-F35 | Typ. 308nm | 350mA | 45mW / 42mW | 5.9V |
PKF-50-F35 | Typ. 308nm | 500mW | 100mW / TBD | 6.4V |