<br />
<b>Warning</b>:  Use of undefined constant name - assumed 'name' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home/xs947668/stg-opt-ron.site/public_html/old.stg-opt-ron.site/wp-content/themes/indeco/header.php</b> on line <b>61</b><br />
株式会社オプトロンサイエンス | 光ファイバ・コリメータ・レーザー発振器

info@opt-ron.com

TEL03-5800-1341 FAX03-5800-1342

YOFC社は1988年に中国湖北省武漢に設立された、光ファイバメーカーです。
同社はプリフォームの生産から線引きまで一貫した自社製造を行っており、ファイバ生産量は世界最大量を誇ります。
光通信用、ファイバレーザ用、センシング用など、幅広く標準品ラインナップがございます。

紫外光用ファイバ (UVF)

200nmから使用できる紫外光伝送用に特化させたファイバです。良好な安定した伝送特性を持たせるためコアにはピュアシリカを使用しています。


  • ・ピュアシリカのコア構造
  • ・カスタム構造,、コーティング材質、NAなど可能
  • ・低損失(UV領域)
  • ・高耐久性
ファイバータイプ UV25/125-12/250 UV 34/125-12/250 UV 40/80-22/165 UV 40/125-22/250
Part No. UV2011-A UV2012-A UV2013-B UV2014-B
NA 0.12 0.12 0.22 0.22
コア径 (um) 25±5 34±5 40±3 40±3
クラッド径 (um) 124.7±1.0 124.7±1.0 80.0±2.0 124.7±1.0
コーティング径 (um) 242±5 242±5 165±5 242±5
コア/クラッド同心度エラー (um) ≦0.6 ≦0.6 ≦0.6 ≦0.6
プルーフテスト (kpsi) 100 100 50 100
長さ (km) ≦10 ≦10 ≦10 ≦10

 

ファイバータイプ UV 50/125-22/250 UV 60/125-12/250 UV 60/125-22/250 UV 105/125-22/250 UV 200/220-22/500
Part No. UV2015-A UV2016-A UV2016-B UV2017-A UV2022-A
NA 0.22 0.12 0.22 0.22 0.22
コア径 (um) 50±2.5 60±2.5 60±2.6 105±3 200±3
クラッド径 (um) 124.7±1.0 124.7±1.0 124.7±1.0 124.7±1.0 220±5
コーティング径 (um) 242±5 242±5 242±5 242±5 500±25
コア/クラッド同心度エラー (um) ≦0.6 ≦0.6 ≦0.6 ≦0.6 ≦1.0
プルーフテスト (kpsi) 100 100 100 100 50
長さ (km) ≦10 ≦10 ≦10 ≦8 ≦6

この製品に関するお問い合わせ

▲ページ先頭へ

製品情報