ベンチトップ型光可変アッテネータ
往年のフロントパネルとダイヤルを用いたシンプルな操作性
波長 :1280~1580nm
減衰範囲:0~60dB
Parameter | Performance | Unit |
---|---|---|
Operating Wavelength | 1280~1580 | nm |
Calibrated Wavelength | 1310,1550, 1310/1550 | nm |
Attenuation Range | 0~60 | dB |
Attenuation Deviation Accuracy | ±0.5 | dB |
Resolution | 0.01(Typical) 0.02(Max) | dB |
Insertion Loss | 1.5 | dB |
Return Loss | 45 | dB |
Switching Repeatability | ±0.1 | dB |
Maximum Input Power | 300 | mW |
Polarization Dependent Loss (PDL) | 0.05 (Typical) 0.15(Max) | dB |
Power Supply | 110/220 AC power supply | V |
Operating Temperature | 0~50 | ℃ |
Storage Temperature | -10~+60 | ℃ |
Dimensions | 210x206x80 | ㎣ |
・BER試験
・DWDMネットワーク試験
・コンポーネント製造試験