ASE光源 (1020~1080nm)
ベンチトップ型1000nm帯ASE光源。Yb-dopedファイバを用い高出力/安定性を実現。
- ・ファイバセンシング
- ・コンポーネント製造試験
- ・ハイパワーファイバレーザ検査用光源
Parameter | Values | |
---|---|---|
Total Output Power | >+10dBm | >+13dBm |
Wavelength | 1040 – 1075nm | 1020 – 1080nm |
Spectrum Density | >-12dBm/nm | |
Output Stability | ±0.02dB (8hrs) | |
Connector Type | FC/APC others on request | |
Operating Temperature | 0℃ – 40℃ | |
Storage Temperature | -10 – 70℃ | |
Power Supply | 80-240V AC, 43-63Hz | |
Dimensions | 250mm x 300mm x 100mm |
・ファイバセンシング
・コンポーネント製造試験
・ハイパワーファイバレーザ検査