LTK-1 4ch光パワーメータ
多チャンネル光パワーメータ
EXFO社の長年の経験を基に造られたミニマルで実用的なインターフェイスにより、
シンプルでスピーディーで操作が可能!
リモートコントロールに対応
ラボユース~製造用24/7~ファクトリーオートメーションに対応する高いユーティリティ
モデル | FTB-1750-031-1/2/4 | FTB-1750-02X-1/2/4 |
---|---|---|
ディテクタ数 | 1/2/4 | 1/2/4 |
ディテクタ タイプ | InGaAs | GeX |
ディテクタ サイズ | 1mm | 3mm |
波長域 (nm) | 800 – 1700 | 800 – 1660 |
パワーレンジ (dBm)(typ) | 8 to -80 | 22 to -53 |
不確かさ | ±(5% + 10pW) | ±(5% + 5nW) |
偏波応答依存性 (dB) | ±0.015 typ | ±0.015 typ |
直進性 | ±0.015dB | ±0.015dB |
波長分解能 (nm) | 0.01 | 0.01 |
整定時間 (ms) (typ) | 0.4 | 1.0 |
サンプリングレート (sample/s/channel) | Up to 5208 | Up to 5208 |
トリガーインプット電圧 (Vdc) | 0-5 (TTL) | 0-5 (TTL) |
アナログアウトプット電圧 (Vdc) (typ) | 0-5 | 0-5 |
ファイバタイプ (μm) | 5/125 to 62.5/125 | 5/125 to 62.5/125 |
・光トランシーバ測定
・ラボ
・BER試験
・24/7製造
・ファクトリーオートメイション