<br />
<b>Warning</b>:  Use of undefined constant name - assumed 'name' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home/xs947668/stg-opt-ron.site/public_html/old.stg-opt-ron.site/wp-content/themes/indeco/header.php</b> on line <b>61</b><br />
株式会社オプトロンサイエンス | 光ファイバ・コリメータ・レーザー発振器

info@opt-ron.com

TEL03-5800-1341 FAX03-5800-1342

1972年以来レーザービーム測定装置のリーダーであるGentec-EO社はレーザーパワーメーター/エネルギーメーター、テラヘルツ対応ディテクター、オプティカルディテクター、OEMディテクター、回折オプティクス、およびビーム診断装置の製造・販売メーカーです。本社はカナダ国ケベック州にあり、日々当たらい製品の開発・改善作業を行っております。(安心品質の同社製品を是非お試しください)

カナダGentec-EO社 エネルギーディテクタ

  • Gentec-eo社の焦電式エネルギーメーターは、ナノジュールから1パルスあたり数十ジュールまで、非常に広い範囲をカバーしています。直径8mmから95mmまで、様々なサイズがあり、大半がオプションのアッテネーターが利用可能です。

 

 

 

 

 

  • ※最適なモデルの選択は弊社にお任せ下さい。
  • 先ずはお客様のレーザー仕様をご連絡下さい。
  • パルスレーザー : 波長・平均出力・パルス幅・繰返周波数・ビーム径
  • <お客様の話をお伺いして提案しますので、最適な製品の購入が可能です>
  •  

 

 


  • 四角いディテクタヘッド(使いやすい)
  • 豊富な商品群(選択しやすい)
  • 豊富なオプション(便利に使える)

【製品一覧】

Model Integra(ダイレクトPC) エネルギー最大(入力) ノイズ パワー最大(入力) 波長 (最小) 波長 (最大) 最大周波数 有効径
M6-6-Si   200μJ 2nJ 5W 350nm 1100nm 200000Hz 6mm
M6-6-In   200μJ 2nJ 5W  900nm  1600nm  200000Hz 6mm 
QE8SP-B-MT Yes  1.3mJ 50nJ 500mW  190nm  20μm  1000Hz 7.8×7.8mm 
QE8SP-B-BL Yes  3.6mJ  100nJ 500mW  190nm  20μm  400Hz 7.8×7.8mm 
M6-6-PY   20mJ  0.2μJ 5W  350nm  2500nm  200000Hz 6mm 
M6-12.5-PY   200mJ  2μJ 5W  350nm  2500nm  200000Hz 12.5mm 
QE12SP-S-MT Yes 700mJ  800nJ 3W  190nm  20μm  6000Hz 12x12mm 
QE12SP-H-MT Yes  700mJ 800nJ 5W  190nm  20μm  6000Hz 12x12mm 
QE12LP-S-MB Yes  850mJ  700nJ 3W  190nm  20μm  300Hz 12x12mm 
QE12LP-H-MB Yes  850mJ  700nJ 5W  190nm  20μm  300Hz 12x12mm 
QE12SP-S-MT+QED-12 Yes  1.6J 25μJ 7.5W  308nm  2.1μm  6000Hz 9x9mm 
QE12SP-H-MT+QED-12 Yes  1.6J 25μJ 12.5W  308nm  2.1μm  6000Hz 9x9mm 
QE25SP-S-MT Yes 3J 2μJ 5W  190nm  20μm  6000Hz 25x25mm 
QE25SPーH-MT Yes  3J 2μJ 10W  190nm  20μm  6000Hz 25x25mm 
QE25LP-S-MB Yes  3.8J 4μJ 5W  190nm  20μm  300Hz 25x25mm 
QE25LP-H-MB Yes  3.8J 4μJ 10W  190nm  20μm  300Hz 25x25mm 
QE12LP-S-MB+QED-12 Yes  3.9J 3μJ 7.5W  308nm  2.1μm  300Hz 9x9mm 
QE12LP-H-MB+QED-12 Yes  3.9J 3μJ 12.5W  308nm  2.1μm  300Hz 9x9mm 
QE25SP-S-MT+QED-25 Yes  10J 6μJ 15W  308nm  2.1μm  6000Hz 22x22mm 
QE25SP-H-MT+QED-25 Yes  10J 6μJ 30W  308nm  2.1μm  6000Hz 22x22mm 
QE50SP-S-MT Yes  13J 10μJ 10W  190nm  20μm  4000Hz 50x50mm 
QE50SP-H-MT Yes  13J 10μJ 20W  190nm  20μm  4000Hz 50x50mm 
QE50LP-S-MB Yes  15J 10μJ 10W  190nm  20μm  200Hz 50x50mm 
QE50LP-H-MB Yes  15J 10μJ 20W  190nm  20μm  200Hz 50x50mm 
QE25LP-S-MB+QED-25 Yes  23J 15μJ 15W  308nm  2.1μm  300Hz 22x22mm 
QE25LP-H-MB+QED-25 Yes  23J 15μJ 30W  308nm  2.1μm  300Hz 22x22mm 
QE65LP-S-MB Yes  25J 10μJ 12W  190nm  20μm  100Hz 65x65mm 
QE65LP-H-MB Yes  25J 10μJ 40W  190nm  20μm  100Hz 65x65mm 
QE65ELP-S-MB Yes  25J 20μJ 12W  190nm  20μm  20Hz 65x65mm 
QE65ELP-H-MB Yes  25J 20μJ 40W  190nm  20μm  20Hz 65x65mm 
QE95LP-S-MB Yes  35J 15μJ 20W  190nm  20μm  40Hz 95mm 
QE95LP-H-MB Yes  35J 15μJ 40W  190nm  20μm 40Hz 95mm 
QE95ELP-S-MB Yes 35J 30μJ 20W  190nm  20μm  10Hz 95mm 
QE95ELP-H-MB Yes  35J 30μJ 40W  190nm  20μm  10Hz 95mm 
QE50SP-S-MT+QED-50 Yes  44J 30μJ 25W  308nm  2.1μm  4000Hz 47x47mm 
QE50SP-H-MT+QED-50 Yes  44J 30μJ 45W  308nm  2.1μm  4000Hz 47x47mm 
QE65LP-S-MB+QED-65 Yes  125J 30μJ 30W  308nm  2.1μm  100Hz 62x62mm 
QE65LP-H-MB+QED-65 Yes  125J 30μJ 30W  308nm  2.1μm  100Hz 62x62mm 
QE95LP-S-MB+QED-95 Yes  150J 45μJ 45W  308nm  2.1μm 40Hz 90mm 
QE95LP-H-MB+QED-95 Yes  150J 45μJ 90W  308nm  2.1μm  40Hz 90mm 
PRONT-500-IPL   350J 500mJ  N/A  190nm  2.5μm  0.06Hz 55mm 

  • 最新パワーメータ”Bluetooth”対応 (必見:貴方のスマホがパワー表示機に!!)
  •  

  • USB/RS232対応<INTEGRAシリーズ>(必見:専用表示機はもういらない!!)
  •  

この製品に関するお問い合わせ

▲ページ先頭へ

製品情報