785nm シングルモード半導体レーザ
特徴リスト
型番 | 波長 | 出力 | パッケージ | DATA |
---|---|---|---|---|
BM-SM-785-XXX | 785nm | 80mW | BM(Sub-mount) | BM-SM-785-0080 |
BM-SM-785-XXX | 785nm | 150mW | BM(Sub-mount) | BM-SM-785-0150 |
QA-SM-785-XXX | 785nm | 80mW | QA(Sub-mount) | QA-SM-785-0080 |
QA-SM-785-XXX | 785nm | 150mW | QA(Sub-mount) | QA-SM-785-0150 |
M5-SM-785-XXX | 785nm | 80mW | 5.6mm TO-Can | M5-SM-785-0080 |
M9-SM-785-XXX | 785nm | 80mW | 9.0mm TO-Can | M9-SM-785-0080 |
M9T-SM-785-XXX | 785nm | 300mW | 9.0mm Tall TO-Can | M9T-SM-785-0300 |
M9T-SM-785-XXX | 785nm | 450mW | 9.0mm Tall TO-Can | M9T-SM-785-0450 |
*リスト品以外の出力・パッケージについては別途ご相談ください |
・医療
・分光分析
・光データ記録
・通信