高出力ファイバーカップリング 半導体レーザ (445~1850nm)
米国LDX社製ファイバーカップリング高出力マルチモード半導体レーザモジュールは、波長445~1850nmのラインナップを取り揃えています。出力は最大8W、特殊レンズによる高輝度オプションでは、100umエミッタのLD素子では50umコアファイバへ、200umエミッタのLD素子では100umコアファイバへ高効率でファイバーカップリングさせることができます。
- ◆ 波長 : 445~1850nm
- ◆ 出力 : 100~8000mW
- ◆ マルチモードファイバ出力 HHL, Butterfly, Co-axial パッケージ
- ◆ 高輝度オプション (100um emitter → 50um core fiber, 200um emitter → 100um core fiber など)
- ◆ TEC/PD/サーミスターオプション
ファイバーカップリング半導体レーザ
モデル | 波長(nm) | 出力(mW) | コア径(μm) | パッケージ | データシート |
---|---|---|---|---|---|
LDX-3102-445-FC | 445 | 1120 | 100 | 1,2,3,4 |
|
LDX-3305-445-FC | 445 | 2450 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3120-520-FC | 520 | 700 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-2106-622-FC | 622 | 105 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-2205-627-FC | 627 | 175 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-2310-627-FC | 627 | 245 | 100 | 2,3,4 | |
LDX-2205-630-FC | 630 | 175 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-2410-630-FC | 630 | 280 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-2306-635-FC | 635 | 210 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-2615-635-FC | 635 | 420 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-2410-635-FC | 635 | 280 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3130-635-FC | 635 | 840 | 400 | 1,2,3,4 | |
LDX-2205-645-FC | 645 | 175 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-2410-645-FC | 645 | 280 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3115-650-FC | 650 | 700 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-2305-660-FC | 660 | 210 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-2710-660-FC | 660 | 490 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3115-660-FC | 660 | 700 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-3230-660-FC | 660 | 1400 | 300 | 1,2,3,4 | |
LDX-2305-665-FC | 665 | 210 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-2710-665-FC | 665 | 490 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3115-665-FC | 665 | 700 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-3230-665-FC | 665 | 1400 | 300 | 1,2,3,4 | |
LDX-2405-680-FC | 680 | 280 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-2710-680-FC | 680 | 525 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3115-680-FC | 680 | 700 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-3230-680-FC | 680 | 1260 | 300 | 1,2,3,4 | |
LDX-2405-690-FC | 690 | 280 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-2710-690-FC | 690 | 525 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3115-690-FC | 690 | 770 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-3215-735-FC | 735 | 1400 | 200 | 1,2,3,4 |
|
LDX-3430-735-FC | 735 | 2800 | 300 | 1,2,3,4 | |
LDX-3110-750-FC | 750 | 1050 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3315-750-FC | 750 | 2100 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-3530-750-FC | 750 | 3500 | 300 | 1,2,3,4 | |
LDX-3215-760-FC | 760 | 1400 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-3630-760-FC | 760 | 4200 | 300 | 1,2,3,4 | |
LDX-3105-780-FC | 780 | 840 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3210-780-FC | 780 | 1400 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3315-780-FC | 780 | 2100 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-3315-792-FC | 792 | 2100 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-3105-808-FC | 808 | 840 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3210-808-FC | 808 | 1400 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3415-808-FC | 808 | 2800 | 200 | 2,3,4 | |
LDX-3740-808-FC | 808 | 4900 | 400 | 2,3 | |
LDX-3620-808-FC | 808 | 4200 | 200 | お問い合わせ | |
LDX-3820-808-FC | 808 | 5600 | 200 | 2,3 | |
LDX-3110-830-FC | 830 | 1120 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3105-860-FC | 860 | 700 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3110-860-FC | 860 | 1120 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3310-860-FC | 860 | 2100 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3215-860-FC | 860 | 1750 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-3320-860-FC | 860 | 2310 | 200 | 1,2,3,4 | |
LDX-3425-860-FC | 860 | 2940 | 400 | 2,3,4 | |
LDX-3530-860-FC | 860 | 3500 | 400 | 2,3,4 | |
LDX-3535-860-FC | 860 | 4060 | 400 | 2,3 | |
LDX-3640-860-FC | 860 | 4620 | 400 | 2,3 | |
LDX-3210-885-FC | 885 | 1575 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3515-885-FC | 885 | 3500 | 200 | 2,3,4 | |
LDX-3210-900-FC | 900 | 1400 | 100 | 1,2,3,4 |
|
LDX-3310–915-FC | 915 | 2100 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3515-915-FC | 915 | 3500 | 200 | 2,3,4 | |
LDX-3310-940-FC | 940 | 2100 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3515-940-FC | 940 | 3500 | 200 | 2,3,4 | |
LDX-3105-980-FC | 980 | 1050 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3310-980-FC | 980 | 2100 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3515-980-FC | 980 | 3500 | 200 | 2,3,4 | |
LDX-3105-1064-FC | 1064 | 1050 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3310-1064-FC | 1064 | 2100 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3515-1064-FC | 1064 | 3500 | 200 | 2,3 | |
LDX-3105-1120-FC | 1120 | 840 | 100 | 1,2,3,4 | |
LDX-3210-1120-FC | 1120 | 1750 | 100 | 2,3,4 | |
LDX-3415-1120-FC | 1120 | 2800 | 200 | 2,3 | |
LDX-3105-1210-FC | 1210 | 840 | 100 | 2,3 | |
LDX-3210-1210-FC | 1210 | 1400 | 100 | 2 | |
LDX-3115-1350-FC | 1350 | 1050 | 200 | 2 | |
LDX-3310-1350-FC | 1350 | 2450 | 200 | 2 | |
LDX-3510-1350-FC | 1350 | 3500 | 200 | お問い合わせ | |
LDX-3209-1450-FC | 1450 | 1750 | 200 | 2,3,4 | |
LDX-3509-1470-FC | 1470 | 3500 | 100 | 2 | |
LDX-3715-1470-FC | 1470 | 4900 | お問い合わせ | お問い合わせ | |
LDX-3820-1470-FC | 1470 | 5600 | お問い合わせ | お問い合わせ | |
LDX-3925-1470-FC | 1470 | 6300 | お問い合わせ | お問い合わせ | |
LDX-2803-1550-FC | 1550 | 560 | 100 | 2,3 | |
LDX-3105-1550-FC | 1550 | 700 | 100 | 2,3 | |
LDX-3110-1550-FC | 1550 | 840 | 100 | 2,3 | |
LDX-3209-1550-FC | 1550 | 1750 | 100 | 2 | |
LDX-3210-1550-FC | 1550 | 1400 | 100 | 2 | |
LDX-3309-1550-FC | 1550 | 2450 | 100 | お問い合わせ | |
LDX-3518-1550-FC | 1550 | 3500 | 200 | お問い合わせ | |
LDX-2815-1620-FC | 1620 | 560 | 200 | 2,3,4 | |
LDX-3110-1850-FC | 1850 | 700 | 100 | 2,3 |
*各種高輝度オプションあり
パッケージ
1 9mm SMA |
2 HHL/TEC |
3 バタフライ |
4 バタフライ/TEC |
---|---|---|---|
更に高出力
Multiple Single Emitters Fiber Coupled Laser Diode
波長 : 808~976nm
出力 : 12~30W
波長 : 792~1470nm
出力:15~50W