広帯域光源モジュール (ASE)
高出力・高出力安定性・均一性の高いパワー密度
アナログ/デジタル モジュレーションに対応
カスタム相談可
・DL-ASE-CW>>CWオペレーション
・DL-ASE-IM>>ダイレクトモジュレーション
◆製品一覧◆
製品コード | SLED Type | 波長レンジ (nm) | 中心波長(±20nm) | バンド幅(3dB) | 出力(dBm) | スペクトル密度 (dBm/nm) |
モード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL-ASE-CW-CSO193A | DL-CS-3452A-FP | 1285-1335 | 1310 | 32 | 19 | -6.5 | CW |
DL-ASE-CW-CSO157A | DL-CS-3207A-FP | 1265-1365 | 1310 | 50 | 15 | -12.5 | CW |
DL-ASE-CW-CSO139A | DL-CS-3159A-FP | 1250-1350 | 1310 | 75 | 13.5 | -7.5 | CW |
DL-ASE-CW-CSO119A | DL-CS-3159A-FP | 1250-1350 | 1310 | 75 | 11 | -12.5 | CW |
DL-ASE-CW-CSOE109A | DL-CS-2079A-FP, DL-CS-35H5A-FP | 1235-1380 | 1310 | 120 | 10 | -15 | CW |
DL-ASE-CW-CSE-145A | DL-CS-44H5A-FP | 1420-1460 | 1450 | 50 | 14 | -7.5 | CW |
DL-ASE-CW-CSS-145A | DL-CS-48H5A-FP | 1470-1506 | 1480 | 50 | 13.5 | -9 | CW |
DL-ASEーCW-CSSC-129A | DL-CS-53109A | 1470-1565 | 1530 | 80 | 12 | -10 | CW |
DL-ASE-CW-CSC-183A | DL-CS5403A-FP | 1525-1565 | 1550 | 35 | 18 | -3.5 | CW |
DL-ASE-CW-CSC-164A | DL-CS-5254A-FP | 1525-1565 | 1550 | 40 | 16 | -5 | CW |
DL-ASE-CW-CSC-147A | DL-CS-5107A-FP | 1510-1590 | 1550 | 60 | 15 | -7.5 | CW |
DL-ASE-CW-CSC-119A | DL-CS-5169A-FP | 1510-1590 | 1550 | 80 | 11.5 | -9 | CW |
Dl-ASE-CW-CSC-117A | DL-CS-5107A-FP | 1525-1565 | 1550 | 60 | 11 | -10 | CW |
DL-ASE-CW-CSC-107A | DL-CS-5107A-FP | 1526-1565 | 1550 | 60 | 10 | -11 | 変調 |
DL-ASE-CW-CSC-143A | DL-CS-5254A-FP | 1525-1565 | 1550 | 40 | 14 | -8 | CW |
DLーASE-CW-CSC-117A | DL-CS-58M7A-FP | 1527-1610 | 1580 | 58 | 11 | -15 | CW |
DL-ASE-IM-CSCL-107A | DL-CS-58M7A-FP | 1526-1625 | 1580 | 58 | 10 | -16 | 変調 |
DK-ASE-CW-CSL-165A | DL-CS-60H5A-FP | 1525-1610 | 1600 | 50 | 16 | -6 | CW |
DL-ASE-CW-CSU-125A | DL-CS-65M5A-FP | 1651-1691 | 1650 | 50 | 11.5 | -13 | CW |
DL-ASE-CW-CSU-125A | DL-CS-65M5A-FP | 1625-1675 | 1650 | 50 | 11.5 | -9 | CW |
DL-ASE-CW-CSU-135A | DL-CS-69M5A-FP | 1645-1710 | 1690 | 50 | 13 | -10 | CW |
◆パッケージ◆
1. ASE_CW
2.ASE_IM(Intensity Modulation)タイプ
アプリケーション
テレコム
|
–
|
ギガビットのバンド幅で自宅やビジネスでの光ファイバー通信(FTTX), そのた、テレコムネットワークの計測
|
医療
|
–
|
OCT (光コヒーレンストモグラフィー)や, ハンディタイプや非侵襲性検査 (血液検査など)
|
電気・石油・ガス
|
–
|
ガスや石油製品の検知, 電力分配の遠隔測定
|
産業
|
–
|
製造過程でのイン-ラインモニタリング, 3D計測, 表面測定。半導体製造(ソーラーセルなど)。化学物質・ガス検知(安全,セキュリティなど)
|
環境 |
–
|
温度・圧力・振動などの測定
|
防衛
|
–
|
ナビゲーションシステムなど
|
●出力: <19dBm
●偏光度: <5%
●CW出力: (安定性 <0.01dB)
●動作温度: 0 – 65℃
●Telcordia取得(GR-468-CORE), RoHS対応
●アナログ変調:f3dB ~20MHz
●デジタル変調:tr <1ns
●低ノイズ
●アイソレータ‐内蔵
●エレクトロニクス保護機能
●モニター/コントロールインターフェース
●ファイバーピグテイル(ASE-CWシリーズ)/ FCレセプタクル(ASE-IM シリーズ)
●電源:+5V