<br />
<b>Warning</b>:  Use of undefined constant name - assumed 'name' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/home/xs947668/stg-opt-ron.site/public_html/old.stg-opt-ron.site/wp-content/themes/indeco/header.php</b> on line <b>61</b><br />
株式会社オプトロンサイエンス | 光ファイバ・コリメータ・レーザー発振器

info@opt-ron.com

TEL03-5800-1341 FAX03-5800-1342

1972年以来レーザービーム測定装置のリーダーであるGentec-EO社はレーザーパワーメーター/エネルギーメーター、テラヘルツ対応ディテクター、オプティカルディテクター、OEMディテクター、回折オプティクス、およびビーム診断装置の製造・販売メーカーです。本社はカナダ国ケベック州にあり、日々当たらい製品の開発・改善作業を行っております。(安心品質の同社製品を是非お試しください)

カナダGentec-EO社 パワーディテクタ

  • サーモパイルまたは焦電式パワーメーターを使って、短いレスポンスタイムで正確な測定が可能です。これは様々なダンパとしても使用可能で、このカテゴリーで最も高い損傷閾値を有しています。またGentec-eoのパワーメーターは、ナノワットからマルチキロワットまで、広範囲を様々なモデルでカバーしています。

 

 

 

 

 

  • ページ下部でPRONTシリーズの取り扱い動画が確認頂けます
  • ※マニュアルを読まなくても基本動作が可能です!!
  • <必見”使いこなすシリーズ”開始>
  •  

  • 四角いディテクタヘッド(使いやすい)
  • 豊富な商品群(選択しやすい)
  • 豊富なオプション(便利に使える)

【製品一覧】

Model Integra(ダイレクトPC) blu(Blue tooth) パワー最大(入力) ノイズ エネルギー最大(入力) 波長 (最小) 波長 (最大) 有効径
UM9B-BL-L-D0     200μW 5nW N/A 100nm 20μm 9mm
UM9B-BL-D0     25mW 300nW N/A 100nm 20μm 9mm
UP10P/K-2S-H5-L Yes    2W 100μW  3J  190nm  20μm  10mm 
UPF10P/K-2S-H5-L Yes    2W  100μW  3J  280nm  2.1μm  10mm 
XLP12-3S-H2 Yes    3W  0.5μW  5J  190nm  20μm  12mm 
XLPF12-3S-H2 Yes    3W  0.5μW  5J  280nm  2.1μm  12mm 
XLP12-3S-VP Yes   3W  0.5μW  —  250nm  20μm  12mm 
UP17P-6S-H5 Yes    6W  1mW  15J  190nm  20μm  17mm 
UP17P-6S-W5 Yes    6W  1mW  200J  190nm  10μm  17mm 
UP12E-10S-H5 Yes    10W  1mW  5J  190nm  20μm  12mm 
UP19K-15S-H5 Yes  OK 15W  1mW  15J  190nm  20μm  19mm 
UP19K-15S-W5 Yes  OK  15W  1mW  200J  190nm  10μm  17mm 
UP19K-15S-VR Yes OK  15W  2mW  40J  266nm  2.5μm  18mm 
UP12E-20H-H5 Yes    20W  1mW  5J  190nm  20μm  12mm 
UP19K-30H-H5 Yes  OK  30W  1mW  15J  190nm  20μm  19mm 
UP19K-30H-W5 Yes  OK  30W  1mW  200J  190nm  10μm  17mm 
UP19K-30H-VR Yes  OK  30W  2mW  40J  266nm  2.5μm  18mm 
UP25N-40S-H9 Yes  OK  40W  3mW  40J  190nm  20μm  25mm 
UP55N-40S-H9 Yes  OK  40W  5mW  200J  190nm  20μm  55mm 
UP50N-40S-W9 Yes  OK  40W  5mW  500J  190nm  10μm  50mm 
UP19K-50L-H5 Yes  OK  50W  1mW  15J  190nm  20μm  19mm 
UP19K-50L-W5 Yes    50W  1mW  200J  190nm  10μm  17mm 
UP19K-50F-W5 Yes    50W  1mW  200J  190nm  10μm  17mm 
UP19K-50W-W5 Yes  OK  50W  1mW  200J  190nm  10μm  17mm 
UP50N-50H-W9 Yes  OK  50W  5mW  500J  190nm  10μm  50mm 
UP50N-50F-W9 Yes  OK  50W  5mW  500J  190nm  10μm  50mm 
UP50M-50W-W9 Yes  OK  50W  5mW  500J  190nm  10μm  50mm 
UP55N-50S-VR Yes  OK  50w  15mW  500J  266nm  2.5μm  55mm 
UP12E-70W-H5 Yes    70W  1mW  5J  190nm  20μm  12mm 
UP25N-100H-H9 Yes  OK  100W  3mW  40J  190nm  20μm  25mm 
UP55N-100H-H9 Yes  OK  100W  5mW  200J  190nm  20μm  55mm 
UP55N-100H-VR Yes  OK  100W  15mW  500J  266nm  2.5μm  55mm 
UP19K-110F-H9 Yes OK  110W  3mW  25J  190nm 20μm  19mm 
UP19K-150W-H5 Yes  OK  150W  1mW  15J  190nm  20μm  19mm
UP55N-150F-VR Yes  OK  150W  15mW 500J  266nm 2.5μm  55mm 
UP19K-200W-H9 Yes  OK  200W  3mW  25J  190nm  20μm  19mm 
UP55M-200W-VR Yes  OK  200W  15mW  500J  266nm  2.5μm  55mm 
PRONT-250     250W  10mW  —  190nm  20μm  19mm 
UP25N-250F-H12 Yes  OK 250W  10mW  40J  190nm  20μm  25mm 
UP55N-300F-H12 Yes  OK  300W  15mw  200J  190nm  20μm  55mm 
UP25M-350W-H12 Yes  OK  350W  10mW  40J  190nm  20μm 25mm 
UP55M-500W-H12 Yes  OK  500W  15mW  200J  190nm  20μm  55mm 

  • 最新パワーメータ”Bluetooth”対応 (必見:貴方のスマホがパワー表示機に!!)
  •  

  • USB/RS232対応<INTEGRAシリーズ>(必見:専用表示機はもういらない!!)
  •  

  • 1:PRONTO-250を使いこなす (起動~測定モード切替)

  • 2:PRONTOシリーズを使いこなす (波長・歩数係数変更)

  • 3:PRONTOシリーズを使いこなす (データロギング)

  • 4:PRONTOシリーズを使いこなす (液晶表示の設定変更)

この製品に関するお問い合わせ

▲ページ先頭へ

製品情報