VCSEL (TO-46 Can / TOSA 対応パッケージ)
データコミュニケーション用の 850nm VCSELです。TO-46 can パッケージ及びTOSA対応 LC/SCコネクタ付きパッケージがあります。TOパッケージは標準のFlat window以外にボールレンズ/ドームレンズ付き オプションがあり、モニターPD付も選択可能です。
- ◆ 850nm
- ◆ TO-46 can パッケージ、TOSA-LC/SC
- ◆ 最速25Gbps
- ◆ Flat window、ボールレンズ/ドームレンズ付き オプション
- ◆ モニターPD オプション
旧モデル (ご相談ください)
チップタイプ | モデル番号 | 波長 | 出力 | パッケージタイプ | 伝送帯域 |
---|---|---|---|---|---|
マルチモード | PM67-F1P0U | 670 nm | 1 mW | TO-46, w/o PD | |
マルチモード | XM67-S0603-3N | 670nm | 1 mW | SMD | |
マルチモード | PM85-D1P0U | 850 nm | 2 mW | Dome lens TO-can | |
マルチモード | XM85-S0603-3N | 850 nm | 1.8 mW | SMD | 1.25/2.5Gbps |
シングルモード | XM85-S0603-4U | 850 nm | 0.5 mW | SMD | |
縦/横シングルモード | XS85-S0603-5U | 850 nm | 0.5mW | SMD | |
マルチモード | PM98-F1P0N | 980 nm | 1.5 mW | TO-46 w/o PD | 1.25/2.5Gbps |
マルチモード | PM98-B1P0N | 980 nm | 1.5mW | Ball lens TO-46 w/o PD | 1.25/2.5Gbps |
マルチモード | PM85-B1P0N | 850 nm | 2 mW | Ball lens TO-46 w/o PD | 1.25/2.5Gbps |
マルチモード | PM85-F1P0N | 850 nm | 2 mW | TO-46 w/o PD | 1.25/2.5Gbps |
マルチモード | PM85-F1P1N | 850nm | 1mW | TO-46 with PD | 1.25/2.5Gbps |
マルチモード | PM85-B1P1N | 850 nm | 0.8 mW | Ball lens TO-46 with PD | 1.25/2.5Gbps |
マルチモード | PM85-B1P1D | 850 nm | 1.5 mW | Ball lens TO-46 with PD | 6Gbps |
マルチモード | PM85-B1P1H | 850 nm | 1.5 mW | Ball lens TO-46 with PD | 10Gbps |
マルチモード | TP85-LCP1S | 850 nm | 0.5 mW | LC-TOSA with PD | 1.25Gbps |
マルチモード | TP85-LCP1N | 850 nm | 0.5 mW | LC-TOSA with PD | 2.5Gbps |
マルチモード | TP85-LCP1F | 850 nm | 0.5 mW | LC-TOSA with PD | 4.25Gbps |
マルチモード | TP85-LCP1D | 850 nm | 0.5 mW | LC-TOSA with PD | 6Gbps |
マルチモード | TP85-LCP1H | 850 nm | 0.5 mW | LC-TOSA with PD | 10Gbps |
マルチモード | TP85-LCP1HW | 850 nm | 0.5 mW | LC-TOSA with PD | 10Gbps |
*SMDパッケージ品は完全受注生産となります。最少数量等の規定がございます。お問い合わせ下さい。