UV-LED (Bare Chip) 255nm, 265nm, 275nm, 295nm, 308nm
UVC(255nm, 265nm, 275nm), UVB(295nm, 308nm) レンジの紫外LEDベアチップです。全てフリップチップ構造になっており実用的な実装が可能です。高出力、高効率、長寿命でRoHS指令対応製品です。殺菌、空気浄化、皮膚治療、作物病害対策、樹脂硬化用途に最適です。
- ◆ UVC(255nm, 265nm, 275nm), UVB(295nm, 308nm)
- ◆ 3~110mW
- ◆ フリップチップ
- ◆ UVC : 殺菌、空気浄化用途
- ◆ UVB : 皮膚治療、作物病害対策、樹脂硬化用途
255nm
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PCB-02 | Typ. 255nm | 20mA | 3.2mW | 5.8V |
PCB-10 | Typ. 255nm | 100mA | 15mW | 5.8V |
PCB-15 | Typ. 255nm | 150mA | 20mW | 5.7V |
PCB-35 | Typ. 255nm | 350mA | 45mW | 5.7V |
PCB-50 | Typ. 255nm | 500mA | TBD | TBD |
265nm
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PCC-02 | Typ. 265nm | 20mA | 3.5mW | 5.7V |
PCC-10 | Typ. 265nm | 100mA | 15mW | 5.8V |
PCC-15 | Typ. 265nm | 150mA | 22mW | 5.7V |
PCC-35 | Typ. 265nm | 350mA | 50mW | 5.7V |
PCC-50 | Typ. 265nm | 500mA | 105mW | 6.3V |
275nm
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PCD-02 | Typ. 275nm | 20mA | 3.5mW | 5.6V |
PCD-06 | Typ. 275nm | 60mA | 10mW | 5.9V |
PCD-10 | Typ. 275nm | 100mA | 15mW | 5.7V |
PCD-15 | Typ. 275nm | 150mA | 22mW | 5.6V |
PCD-35 | Typ. 275nm | 350mA | 50mW | 5.5V |
PCD-50 | Typ. 275nm | 500mA | 110mW | 6.3V |
295nm
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PCE-02 | Typ. 295nm | 20mA | 3.3mW | 5.7V |
PCE-10 | Typ. 295nm | 100mA | 15mW | 5.7V |
PCE-15 | Typ. 295nm | 150mA | 21mW | 5.7V |
PCE-35 | Typ. 295nm | 350mA | 50mW | 5.7V |
PCE-50 | Typ. 295nm | 500mA | 110mW | 6.2V |
308nm
Model No | Peak Wavelength | If[mA] | Pout | Vf |
---|---|---|---|---|
PCF-02 | Typ. 308nm | 20mA | 3.3mW | 5.7V |
PCF-10 | Typ. 308nm | 100mA | 15mW | 5.7V |
PCF-15 | Typ. 308nm | 150mA | 21mW | 5.7V |
PCF-35 | Typ. 308nm | 350mA | 50mW | 5.7V |
PCF-50 | Typ. 308nm | 500mA | 110mW | 6.2V |