UV 照度計
X1 or P-9710シリーズのハンドヘルド型オプトメータに各種プローブを組み合わせた紫外光専用の照度計です。UV-A, UV-B 及び UV-C 光の放射強度(W/m²)を測定することができます。
- ◆ UV-A, UV-B 及び UV-C 領域の光照射強度(W/m²)測定
- ◆ 持ち運びが容易なハンドヘルドタイプ
Model | Image | Spectral function | Wavelength range / nm | Typ. Range Minimum SNR=50 100ms integration | Typ. Range Maximum | Cosine diffuser |
---|---|---|---|---|---|---|
X1 + UV-3710 | UV-A | 320 – 400 nm | 0.7 mW/m² | 14 kW/m² | 11 mm Ø | |
P-9710 + UV-3701 | UV-A | 315 – 400 nm | 1.3 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
P-9710 + UV-3702 | UV-B | 280 – 315 nm | 3 mW/m² | 29 kW/m² | 11 mm Ø | |
P-9710 + UV-3703 | UV-C | 250 – 280 nm | 2.5 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
X1-1-UV-3718 | Narrowband UV-C | 254 nm | 2.5 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
X1 + UV-3719 | Broadband UV | 250 – 400 nm | 2.6 mW/m² | 52 kW/m² | 11 mm Ø | |
X1-1-UV-3726 | UV-C / UVGI | 250 – 300 nm | 0.001 µW / cm² | 100 mW / cm² | 11 mm Ø | |
X1-1-RCH-116-4 | LED λ’s: 365, 375, 385, 395, 405 & 430 nm | 350 – 450 nm | 1 mW/cm² | 40 W/cm² | 9 mm Ø | |
X1-1-RCH-108 | Narrowband UV-A | 365 nm peak | 0.02 mW/cm² | 40 W/cm² | 9 mm Ø | |
X1 + RCH-106 | Broadband UV | 250 – 400 nm | 0.02 mW/cm² | 40 W/cm² | 9 mm Ø | |
X1 + RCH-008 | Narrowband UV-A | 365 nm peak | 0.02 mW/cm² | 40 W/cm² | 9 mm Ø | |
X1-3 + XD-45-HUV | Ch 1 + Ch 2: Actinic UV hazard Suv(λ) Ch 3: UV-A |
200 – 400 nm 315 – 400 nm |
0.05 mW/m² 0.02 mW/m² |
10 W/m² 10 kW/m² |
8 mm Ø | |
X1-4 + XD-45-ERYC | Ch 1 + Ch 2: Erythema UV-Aeff + UV-Bceff Ch 3: UV-C |
250 – 400 nm 254 nm |
8 mm Ø | |||
X1 + XD-9501 | UV-A , UV-B and 311nm | Ch 1: 315 – 400 Ch 2: 280 – 315 |
Ch1: 0.33 mW/m² Ch2: 2 mW/m² |
Ch1: 6.7 kW/m² Ch2: 20 kW/m² |
8 mm Ø | |
P-9710 + UV-3711-308 | Excimer laser irradiance at 308nm | 308 nm peak | 1.7 mW/m² | 16.7 kW/m² | 11 mm Ø | |
X1-1-UV-3727 | UV-C / B | 200 – 310 nm | 19.2 mm Ø |