マルチコアファイバ/ファンイン&ファンアウト (MCF)
YOFC社独自の”sever-core structure” & “F-doped cladding”技術により、低クロストークを達成
長距離SDM通信に対応するマルチコアファイバ
次世代大容量光通信システムの他、センサ、メディカル用途などのアプリケーションを想定したカスタムにも対応
*メーカーHP
*マルチコアファイバ用ファンイン&ファンアウトも併せて紹介しております
- ・一本のファイバーでの空間スーパーチャンネル
- ・コア間の超低クロストーク
- ・高度なファイバー幾何学的整合性
- ・低く一定な減衰率
ファイバータイプ | MCF-7-42/150/250 | |
---|---|---|
種類 | Low Crosstalk Seven Core MCF | |
光学特性 | Value | Typical |
クロストーク (Adjacent Core) (db/km) | <-45 | -50 |
減衰率 @1310nm (db/km) | <0.45 | 0.4 |
減衰率 @1550nm (db/km) | <0.30 | 0.25 |
ゼロ分散波長 (nm) | 1290~1320 | 1308 |
分散度 @1550nm (ps/nm・km) | 17±1.0 | 17.1 |
PMD ps/sqrt (km) | <2 | <1.5 |
ケーブルカットオフ波長 λcc (nm) | <1300 | 1250 |
モードフィールド径 @1310nm (um) | 8.5±0.5 | 8.4 |
モードフィールド径 @1550nm (um) | 9.5±0.5 | 9.5 |
幾何学的特性 | ||
コア径 (um) | 8.0±0.5 | 7.9 |
コア to コア 距離 (um) | 41.5±1.5 | |
コーティング | ||
コーティング種類 | UV-Acrylate High temperature resist coating and low refractive index coating can be customization | |
動作温度範囲 (℃) | -40~+70 | |
機械的特性 | ||
短時間曲げ半径 (mm) | ≧7.5 | |
長時間曲げ半径 (mm) | ≧15 | |
プルーフテストレベル (kpsi) | ≧50 | |
ファンイン & ファンアウト仕様 | FAN-7-42 | |
形状 | 7コア ファイバ用 ファンイン &ファンアウト モジュール | |
光学特性 | Value | |
挿入損失 (dB) | <1.5 | |
リターンロス (dB) | >45 | |
コア間クロストーク (dB) | <-50 | |
パッケージ | ||
サイズ (mm) | φ4 x 180 | |
動作温度 (℃) | -40 to +70 |
超大容量伝送システム
大容量マルチタスクアクセス
分岐ファイバーセンサー
医療機器