ポリクリスタライン赤外ファイバー
・ 3~18μm内での高い透過率
・有害物質フリー
・CO2レーザー40Wまで伝送可能
・ 低減衰 at 10.6μm (0.1~0.5dB/m)
・標準コア径 240~860μm
ポリクリスタライン赤外ファイバー 特性表
Standard Fibers | PIR-240/300 | PIR-400/500 | PIR-630/700 | PIR-900/1000 |
Core diameter, μm | 240 | 400 | 630 | 900 |
Cladding diameter, μm | 300 | 500 | 700 | 1000 |
Minimum bend radius, mm | 50 | 70 | 100 | 130 |
Transmission Range | 3~18μm |
Core material | AgCl0.25 Br0.75 |
Cladding material | AgCl 0.50 Br 0.50 |
Protective tubing | PEEK |
Core Refractive Index | 2.15 |
Effective NA | 0.3 |
Operating temperature, ℃ | -270 < T < 150 |
Maximum transmitted Power, W | 40 (CW) |
?*仕様は予告なく変更になる場合がございます。
- ・中赤外分光
・赤外用パイロメーター
・IRイメージングシステム
・量子カスケードレーザ伝送 - ・CO2レーザ伝送
-
-